영화 > 오늘의 박스오피스 2023-03-22

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

영화 > 오늘의 박스오피스 2023-03-22

이전날 2023-03-22 (수) 다음날
랭크 변동 영화제목 관람객수 스크린수 개봉일
1 스즈메의 문단속 69,375 1,240 2023-03-08
2 11 웅남이 27,698 766 2023-03-22
3 1 더 퍼스트 슬램덩크 8,267 563 2023-01-04
4 1 소울메이트 8,120 510 2023-03-15
5 모나리자와 블러드 문 5,492 369 2023-03-22
6 14 파벨만스 4,838 411 2023-03-22
7 귀멸의 칼날: 상현집결, 그리고 도공 마을로 4,800 184 2023-03-02
8 2 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스+ 2,398 215 2023-03-01
9 1 플레인 1,846 171 2023-03-15
10 6 샤잠! 신들의 분노 1,812 254 2023-03-15
게시물 검색

사이트 정보

Copyright © Baragi.Net. All rights reserved.